Muscle 85 (750 g)
PROTEIN MUSCLE 85 - PŘÍCHUŤ KOKOS (750 G) - Protein s nejvyšším aminokyselinovým skóre na trhu! 85% čtyřsložkový proteinový koncentrát s obsahem vysoce kvalitních bílkovin, L-karnitinem, vitamíny a minerálními prvky.
Detailný popis
Protein muscle 85 - příchuť kokos (750 g) - Protein s nejvyšším aminokyselinovým skóre na trhu! 85% čtyřsložkový proteinový koncentrát s obsahem vysoce kvalitních bílkovin, L-karnitinem, vitamíny a minerálními prvky. Zúročte svoji dřinu dokonale vyrýsovanými svaly! Tento exkluzivní vícesložkový protein obsahuje 85 % proteinů (mléčnou, syrovátkovou a vaječnou bílkovinu), L-karnitin, vitamíny a minerální látky, které tělo po tréninku vždy ocení. X-treme Muscle 85 neobsahuje lepek. Dopřejte si tento vynikající protein po tréninku nebo před spaním a doplňte potřebné bílkoviny. Dopřejte regeneraci vaším svalům. X-treme Muscle 85 má vysoké aminokyselinové (chemické) skóre (až 174) díky optimálnímu poměru a množství všech obsažených aminokyselin. Aminokyselinové (chemické) skóre se počítá v souladu s WHO/FAO/UNU (2007) a je jediným objektivním nástrojem pro hodnocení kvality proteinu.
| Výživové hodnoty a informace: | Na 100 g prášku | %RVH* na 100 g prášku | Na 1 porci (30 g) ve 300 ml vody** |
| Energetická hodnota | 1532 kJ (361 kcal) | 460 kJ (108 kcal) | |
| Tuky | 1,1 g | 0,33 g | |
| - z toho nasycené MK | 0,68 g | 0,20 g | |
| Sacharidy | 3,5 g | 1,1 g | |
| - z toho cukry | 2,8 g | 0,84 g | |
| Proteiny | 85 g | 26 g | |
| Sůl | 0,41 g | 0,12 g | |
| Vápník | 1100 mg | 138% | 330 mg |
| Hořčík | 125 mg | 33% | |
| Vitamin C | 180 mg | 225% | 54 mg |
| Niacin (Vitamin B3) | 30 mg | 188% | 9,0 mg |
| Vitamín E | 24 mg | 200% | 7,2 mg |
| Kyselina pantothenová | 16 mg | 267% | 4,8 mg |
| Vitamín B6 | 5,0 mg | 357% | 1,5 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 4,5 mg | 321% | 1,4 mg |
| Thiamin (Vitamin B1) | 3,3 mg | 300 % | 1,0 mg |
| Kyselina listová | 300 µg | 150% | 90 µg |
| Vitamin B12 | 3,0 µg | 120 % | 0,90 µg |
| L- karnitin | 200 mg | 60 mg |
Aminokyselinový profil **Smícháním s jinými tekutinami než vodou se výživové údaje mohou lišit. / Zmiešaním s inými tekutinami ako vodou sa výživové údaje môžu líšiť.*RVH = % referenční výživové hodnoty podle Evropského nařízení 1169/2011. / % referenčnej výživovej hodnoty podľa Európskeho nariadenia 1169/2011.
| Aminokyseliny | Množství na 100 g bílkovin | Množství na 100 g prášku |
| 1) Esenciální aminokyseliny | ||
| 2) BCAA=větvené aminokysliny | ||
| L-Leucin1),2) | 10,5 g | 8,7 g |
| L-Isoleucin1), 2) | 5,9 g | 4,9 g |
| L-Fenylalanin1) | 5,2 g | 4,3 g |
| L-Lysin1), 2) | 8,1 g | 6,7 g |
| L-Threonin1) | 4,8 g | 4,0 g |
| L-Valin1), 2) | 7,2 g | 6,0 g |
| L-Methionin1) | 3,1 g | 2,6 g |
| L-Tryptofan1) | 1,6 g | 1,3 g |
| L-Cystein + L-cystin | 0,8 g | 0,7 g |
| L-Serin | 5,8 g | 4,8 g |
| L-Arginin | 4,2 g | 3,5 g |
| Glycin | 2,5 g | 2,1 g |
| L-Prolin | 10,5 g | 8,7 g |
| L-Alanin | 3,8 g | 3,2 g |
| L-Kyselina asparagová | 7,6 g | 6,3 g |
| L-Kyselina glutamová | 21,8 g | 18,1 g |
| L-Histidin | 2,9 g | 2,4 g |
| L-Tyrosin | 5,7 g | 4,7 g |
Hodnotenie produktu
Produkt zatiaľ nikto nehodnotil, buďte prvý! Napíšte hodnotenie Ohodnotit








