Gymnova
332 produktov
| Kód produktu | Názov | Sklad | Cena bez DPH | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-10882 | Veľké kopije - priemer 360 mm pre veľkosť pása 71 až 90 cm | Na požiadanie | € 1985,06 | € 2441,62 | |
| 2-11419 | Veľký 6-hranný valec EDUC GYM - rozmery: 160x66/57cm | Na požiadanie | € 538,74 | € 662,65 | |
| 2-11420 | Veľký blok EDUC GYM - rozmery: 160x58x100cm | Na požiadanie | € 726,07 | € 893,07 | |
| 2-11422 | Veľký klin EDUC GYM - rozmery: 160x100x58/4cm | Na požiadanie | € 442,90 | € 544,77 | |
| 2-11418 | Veľký tunel EDUC GYM - rozmery: 160x50x80cm | Na požiadanie | € 654,89 | € 805,52 | |
| 2-11421 | Veľký valec EDUC GYM - veľkosť: 100x69cm | Na požiadanie | € 400,77 | € 492,95 | |
| 2-11423 | Veľký vyvýšený klin EDUC GYM - rozmery: 160x66x65/24cm | Na požiadanie | € 563,42 | € 693,01 | |
| 2-10730 | Voľne stojaca lavička | Na požiadanie | € 1587,16 | € 1952,21 | |
| 2-10731 | Voľne stojaca lavička prispôsobená na použitie s rebríkmi | Na požiadanie | € 1212,52 | € 1491,40 | |
| 2-10539 | Voľne stojace tyče s nerovnakou výškou stožiara so zaťahovacími nohami | Na požiadanie | € 4497,24 | € 5531,60 | |
| 2-10537 | Voľne stojace tyče s nerovnakou výškou školského stožiara | Na požiadanie | € 3296,33 | € 4054,48 | |
| 2-10868 | Vozík na cievky - dĺžka cievky 4 m | Na požiadanie | € 1839,85 | € 2263,01 | |
| 2-10869 | Vozík s cievkou - dĺžka cievky 2 m | Na požiadanie | € 1540,71 | € 1895,07 | |
| 2-10846 | Vrchná žinenka - certifikácia FIG | Na požiadanie | € 1289,49 | € 1586,07 | |
| 2-10847 | Vrchná žinenka - rozmery 200 x 200 x 10 cm | Na požiadanie | € 679,59 | € 835,90 | |
| 2-11705 | Vystužená tyč pre súťažné tyče - pár | Na požiadanie | € 1814,14 | € 2231,39 | |
| 2-10652 | Výška odrazového mostíka 25 cm | Na požiadanie | € 605,52 | € 744,79 | |
| 2-11813 | Vzdelávacia podložka Educ' Gym 200x50x4cm | Na požiadanie | € 180,07 | € 221,48 | |
| 2-10719 | Zábradlia pre kone | Na požiadanie | € 332,54 | € 409,03 | |
| 2-10856 | Žinenka s elastickým povrchom | Skladom | € 840,78 | € 1034,16 |








